Підсумки роботи харчової промисловості Сумської області за січень-квітень 2021 року
Виробництво основних видів промислової продукції
(тонн / тис. дал)
Виробленоза січень-квітень 2021 р. | 2021у % до2020 | |
Яловичина і телятина свіжа чи охолоджена | 753,7 | 66,9 |
Свинина, свіжа чи охолоджена | 67 | 48,8 |
М’ясо індиків свіже чи охолоджене | 2256,3 | 137,9 |
Субпродукти харчові свіжі чи охолоджені | 15,6 | 141,8 |
Субпродукти харчові заморожені | 47,0 | 49,6 |
М’ясо та субпродукти свіжі чи охолоджені | 56,2 | 124,1 |
Субпродукти харчові свійської птиці | 48,7 | 150,3 |
Ковбасні вироби | 87,6 | 51,6 |
Продукти готові та консервовані з м’яса/субпродуктів | 39,1 | 9,8 |
Риба солона, оселедець, копчена | 15,9 | 58,5 |
Олія всіх видів | 16437 | 80,5 |
Олія соняшникова (нерафінована) | 13095,0 | 82,3 |
Олія соняшникова (рафінована) | 3342,0 | 80,9 |
Молоко та вершки не згущені (ж. 1-6%) | 804,9 | 72,8 |
Молоко сухе (знежирене) | 381,0 | 108,9 |
Молоко сухе (незбиране) | ||
Суха сироватка | 561,2 | 103,0 |
Масло вершкове | 460,9 | 39,3 |
Сири тверді та плавлені, в тому числі: | 2114,3 | 71,1 |
сири твердий | 982,2 | 53,9 |
сири плавлені | 1132,1 | 98,4 |
Сир свіжий неферментований (кисломолочний) | 524,1 | у 6 р. б. |
Продукти кисломолочні | 628,4 | 87,0 |
Борошно (пшеничне та житнє) | 17161,9 | 62,9 |
Хлібобулочні вироби, в тому числі: | 8756,4 | 97,2 |
Хліб, в тому числі за видами: | 6163,3 | 95,2 |
хліб житній | 10,2 | 86,4 |
хліб пшеничний | 1870,3 | 99,6 |
хліб житньо-пшеничний | 4270,3 | 93,3 |
Булочні вироби | 2593,1 | 102,2 |
Торти, тістечка, здобні вироби | 532 | 104,1 |
Печиво солодке, вафлі, пряники | 7025 | 106,6 |
Вироби макаронні | 5,5 | 56,1 |
Какао-паста | 3636,6 | 102,9 |
Кондитерські вироби, в тому числі: | 11073,4 | 163,6 |
шоколад та інші вироби із вмістом какао | 4927,9 | 154,3 |
вироби без вмісту какао | 6145,5 | 172,1 |
Замінники кави | 3237,3 | 101,2 |
Крупи | 241,4 | 52,8 |
Соуси | 367,6 | 60,3 |
Горілка з вмістом спирту менше 45,4 об.%, літрів | 12151,3 | 106,6 |
Пиво, тис. дал | 94,6 | 72,6 |
Вода мінеральна негазована, газована інша, тис. дал | 105,2 | 142,0 |
Корми готові для с/г тварин та свійської птиці | 13026,7 | 97,6 |
Індекси промислової продукції
(відсотків)
|
Україна |
Сумська область |
|||
січень-квітень 2021 р. до січня-квітня 2020 р. |
січень-квітень 2020 р. до січня-квітня 2019 р. |
січень-квітень 2021 р. до січня-квітня 2020 р. |
січень-квітень 2020 р. до січня-квітня 2019 р. |
+/- до 2020 р. (відсоткових пунктів) |
|
Промисловість |
101,5 |
93,0 |
102,1 |
95,7 |
6,4 |
Переробна промисловість |
101,6 |
92,5 |
104,0 |
94,9 |
9,1 |
у тому числі: Виробництво харчових продуктів, напоїв |
92,3 |
101,7 |
99,9 |
120,3 |
-20,4 |
Індекси промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв за видами діяльності
(відсотків)
Назва виду діяльності |
Індекси промислової продукції |
+/- до 2020 року (відсоткових пунктів) |
|
січень-квітень 2021 р. до січня-квітня 2020 р. |
січень-квітень 2020 р. до січня-квітня 2019 р. |
||
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів |
99,9 |
120,3 |
-20,4 |
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів |
52,8 |
78,0 |
-25,2 |
Виробництво молочних продуктів |
74,2 |
69,1 |
5,1 |
Виробництво олії та тваринних жирів |
78,1 |
150,7 |
-72,6 |
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості |
62,9 |
88,2 |
-25,3 |
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів |
106,0 |
117,2 |
-11,2 |
Виробництво напоїв |
97,7 |
90,6 |
7,1 |
Виробництво інших харчових продуктів |
129,9 |
116,8 |
13,1 |