Підсумки роботи харчової промисловості Сумської області за січень-червень 2021 року
Виробництво основних видів промислової продукції
(тонн / тис. дал)
Виробленоза січень-червень 2021 р. | 2021у % до2020 | |
Яловичина і телятина свіжа чи охолоджена | 1532,6 | 88,6 |
Свинина, свіжа чи охолоджена | 87,4 | 43,8 |
М’ясо індиків свіже чи охолоджене | 3252,2 | 126,8 |
Субпродукти харчові свіжі чи охолоджені | 22,2 | 95,3 |
Субпродукти харчові заморожені | 120,5 | 87,1 |
М’ясо та субпродукти свіжі чи охолоджені | 81,6 | 124,6 |
Субпродукти харчові свійської птиці | 71,0 | 138,9 |
Ковбасні вироби | 110,1 | 43,2 |
Продукти готові та консервовані з м’яса/субпродуктів | 59,7 | 11,7 |
Риба солона, оселедець, копчена | 22,4 | 59,0 |
Олія всіх видів | 18529,8 | 62,3 |
Олія соняшникова (нерафінована) | 14796,8 | 61,9 |
Олія соняшникова (рафінована) | 3733,0 | 63,8 |
Молоко та вершки не згущені (ж. 1-6%) | 1242,6 | 79,5 |
Молоко сухе (знежирене) | 841,0 | 70,1 |
Молоко сухе (незбиране) | ||
Суха сироватка | 901,5 | 79,1 |
Масло вершкове | 825,4 | 46,9 |
Сири тверді та плавлені, в тому числі: | 3054,7 | 69,4 |
сири твердий | 1516,6 | 55,1 |
сири плавлені | 1538,1 | 95,6 |
Сир свіжий неферментований (кисломолочний) | 1082,3 | у 8 р. б. |
Продукти кисломолочні | 807,9 | 84,7 |
Борошно (пшеничне та житнє) | 24585,4 | 66,0 |
Хлібобулочні вироби, в тому числі: | 13068,4 | 96,1 |
Хліб, в тому числі за видами: | 9237,6 | 94,2 |
хліб житній | 15,6 | 88,1 |
хліб пшеничний | 2898,5 | 100,9 |
хліб житньо-пшеничний | 6302,9 | 91,3 |
Булочні вироби | 3830,8 | 100,9 |
Торти, тістечка, здобні вироби | 767,1 | 101,4 |
Печиво солодке, вафлі, пряники | 9927 | 105,3 |
Вироби макаронні | 7,7 | 60,2 |
Какао-паста | 5037,0 | 104,6 |
Кондитерські вироби, в тому числі: | 16827,3 | 164,4 |
шоколад та інші вироби із вмістом какао | 6654,2 | 131,9 |
вироби без вмісту какао | 10173,1 | 195,9 |
Замінники кави | 5297,8 | 100,1 |
Крупи | 290 | 51,1 |
Соуси | 788,6 | 104,2 |
Горілка з вмістом спирту менше 45,4 об.%, літрів | 21537,8 | 125,0 |
Пиво, тис. дал | 182,7 | 67,9 |
Вода мінеральна негазована, газована інша, тис. дал | 217,9 | 104,2 |
Корми готові для с/г тварин та свійської птиці | 19838,2 | 101,5 |
Індекси промислової продукції
(відсотків)
Україна | Сумська область | ||||
січень-червень 2021 р. досічня-червня 2020 р. | січень-червень 2020 р. досічня-червня 2019 р. | січень-червень 2021 р. досічня-червня 2020 р. | січень-червень 2020 р. досічня-червня 2019 р. | +/-до 2020 р.(відсоткових пунктів) | |
Промисловість | 102,1 | 92,4 | 98,7 | 96,9 | 1,8 |
Переробна промисловість | 102,5 | 91,4 | 98,3 | 96,7 | 1,6 |
у тому числі:Виробництво харчових продуктів, напоїв | 89,9 | 100,7 | 96,2 | 115,6 | -19,4 |
Індекси промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв за видами діяльності
(відсотків)
Назва виду діяльності | Індекси промислової продукції | +/-до 2020 року(відсоткових пунктів) | |
січень-червень2021 р. досічня-червень2020 р. | січень-червень2020 р. досічня-червня2019 р. | ||
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 96,2 | 115,6 | -19,4 |
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 68,3 | 76,7 | -8,4 |
Виробництво молочних продуктів | 73,1 | 73,2 | -0,1 |
Виробництво олії та тваринних жирів | 60,3 | 144,8 | -84,5 |
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 66,1 | 78,7 | -12,6 |
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 106,5 | 110,8 | -4,3 |
Виробництво напоїв | 92,6 | 92,2 | 0,4 |
Виробництво інших харчових продуктів | 137,5 | 111,9 | 25,6 |