Підсумки роботи харчової промисловості Сумської області за січень-липень 2021 року
Виробництво основних видів промислової продукції
(тонн / тис. дал)
Виробленоза січень-липень 2021 р. | 2021 у % до 2020 | |
Яловичина і телятина свіжа чи охолоджена | 1954,1 | 92,0 |
Свинина, свіжа чи охолоджена | 105,9 | 45,5 |
М’ясо індиків свіже чи охолоджене | 3844,7 | 126,3 |
Субпродукти харчові свіжі чи охолоджені | 24,7 | 82,9 |
Субпродукти харчові заморожені | 161,3 | 97,9 |
М’ясо та субпродукти свіжі чи охолоджені | 93,4 | 122,6 |
Субпродукти харчові свійської птиці | 83,6 | 134,4 |
Ковбасні вироби | 122,4 | 41,2 |
Продукти готові та консервовані з м’яса/субпродуктів | 25,1 | 13,0 |
Риба солона, оселедець, копчена | 22,4 | 51,7 |
Олія всіх видів | 20666,8 | 59,6 |
Олія соняшникова (нерафінована) | 16166,8 | 61,9 |
Олія соняшникова (рафінована) | 4500,0 | 65,6 |
Молоко та вершки не згущені (ж. 1-6%) | 1559,9 | 86,9 |
Молоко сухе (знежирене) | 1095,0 | 68,0 |
Молоко сухе (незбиране) | ||
Суха сироватка | 1084,0 | 77,8 |
Масло вершкове | 1020,6 | 48,7 |
Сири тверді та плавлені, в тому числі: | 3417 | 64,8 |
сири твердий | 1657,7 | 48,3 |
сири плавлені | 1759,3 | 95,2 |
Сир свіжий неферментований (кисломолочний) | 1435,6 | у 9 р. б. |
Продукти кисломолочні | 1019,1 | 91,7 |
Борошно (пшеничне та житнє) | 29243,2 | 64,2 |
Хлібобулочні вироби, в тому числі: | 15221,2 | 95,3 |
Хліб, в тому числі за видами: | 10743,5 | 93,3 |
хліб житній | 18,4 | 88,9 |
хліб пшеничний | 3400,8 | 100,3 |
хліб житньо-пшеничний | 7299,9 | 90,3 |
Булочні вироби | 4477,7 | 100,5 |
Торти, тістечка, здобні вироби | 891,8 | 100,0 |
Печиво солодке, вафлі, пряники | 11481,2 | 101,5 |
Вироби макаронні | 9,1 | 61,9 |
Какао-паста | 6395,4 | 109,5 |
Кондитерські вироби, в тому числі: | 19199,3 | 147,0 |
шоколад та інші вироби із вмістом какао | 7475,3 | 116,1 |
вироби без вмісту какао | 11724 | 177,2 |
Замінники кави | 6333,8 | 131,4 |
Крупи | 298,4 | 51,1 |
Соуси | 885,6 | 107,9 |
Горілка з вмістом спирту менше 45,4 об.%, літрів | 23107,1 | 117,9 |
Пиво, тис. дал | 272,1 | 77,2 |
Вода мінеральна негазована, газована інша, тис. дал | 284,3 | 101,4 |
Корми готові для с/г тварин та свійської птиці | 23102,2 | 102,2 |
Індекси промислової продукції
(відсотків)
Україна | Сумська область | ||||
січень-липень 2021 р. досічня-липня 2020 р. | січень-липень 2020 р. досічня-липня 2019 р. | січень-липень 2021 р. досічня-липня 2020 р. | січень-липень 2020 р. досічня-липня 2019 р. | +/-до 2020 р.(відсоткових пунктів) | |
Промисловість | 101,8 | 93,1 | 97,7 | 98,3 | -0,6 |
Переробна промисловість | 101,8 | 91,9 | 96,5 | 98,8 | -2,3 |
у тому числі: Виробництво харчових продуктів, напоїв | 88,6 | 101,4 | 94,5 | 117,1 | -22,6 |
Індекси промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв за видами діяльності
(відсотків)
Назва виду діяльності | Індекси промислової продукції | +/-до 2020 року(відсоткових пунктів) | |
січень-липень2021 р. досічня-липня2020 р. | січень-липень2020 р. досічня-липня2019 р. | ||
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 94,5 | 117,1 | -22,6 |
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 72,1 | 77,7 | -5,6 |
Виробництво молочних продуктів | 71,1 | 76,9 | -5,8 |
Виробництво олії та тваринних жирів | 58,3 | 146,7 | -88,4 |
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 64,3 | 82,3 | -18,0 |
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 103,4 | 108,0 | -4,6 |
Виробництво напоїв | 94,0 | 97,5 | -3,5 |
Виробництво інших харчових продуктів | 134,5 | 115,1 | 19,4 |